Khối D4 ngày càng được nhiều thí sinh lựa chọn nhờ mở ra cơ hội vào nhiều ngành học hấp dẫn. Vậy với khối D4, thí sinh có thể xét tuyển vào những trường đại học nào? Cùng CTI HSK Việt Nam tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Contents
Khối D4 là gì? Khối D4 gồm những môn nào?
Khối D4 là một tổ hợp môn xét tuyển đại học thuộc nhóm khối D, được sử dụng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào nhiều trường đại học, cao đẳng hiện nay. Khối D4 phù hợp với những thí sinh có tư duy logic tốt và khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Trung.
Khối D4 bao gồm 3 môn: Toán học – Ngữ văn – Tiếng Trung. Trong đó, Toán và Ngữ văn là hai môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, còn Tiếng Trung là môn ngoại ngữ tự chọn, giúp thí sinh mở rộng cơ hội xét tuyển vào các ngành học liên quan đến kinh tế, ngôn ngữ, du lịch, thương mại và đối ngoại.
>> Tham khảo: Khóa luyện thi môn tiếng Trung khối D4
Khối D4 xét tuyển được những ngành nào?
Nhờ lợi thế về Toán và tiếng Trung, thí sinh khối D4 có nhiều lựa chọn ngành nghề phù hợp với xu hướng việc làm hiện nay. Dưới đây là danh sách các ngành thường xét tuyển khối D4.
| STT | Ngành học | STT | Ngành học |
| 1 | Báo chí | 25 | Ngôn ngữ học |
| 2 | Chính trị học | 26 | Ngôn ngữ Nhật |
| 3 | Công tác xã hội | 27 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 4 | Công nghệ chế tạo máy | 28 | Nhân học |
| 5 | Công nghệ thông tin | 29 | Quan hệ công chúng |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 30 | Quản lý đất đai |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 31 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện tử | 32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
| 9 | Đông Nam Á học | 33 | Quản trị kinh doanh |
| 10 | Đông phương học | 34 | Quản trị khách sạn |
| 11 | Hán Nôm | 35 | Quản trị văn phòng |
| 12 | Hệ thống thông tin quản lý | 36 | Quốc tế học |
| 13 | Kế toán | 37 | Sư phạm Ngữ văn |
| 14 | Khoa học quản lý | 38 | Sư phạm tiếng Trung Quốc |
| 15 | Khoa học thư viện | 39 | Tài chính – Ngân hàng |
| 16 | Kinh doanh quốc tế | 40 | Tâm lý học |
| 17 | Kinh tế | 41 | Thiết kế công nghiệp |
| 18 | Kinh tế xây dựng | 42 | Thông tin học |
| 19 | Kinh tế quốc tế | 43 | Tôn giáo học (đang thí điểm) |
| 20 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 44 | Triết học |
| 21 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 45 | Trung Quốc học |
| 22 | Lịch sử | 46 | Văn học |
| 23 | Lưu trữ học | 47 | Việt Nam học |
| 24 | Luật | 48 | Xã hội học |
Khối D4 thi trường nào?
Dưới đây là danh sách các trường đại học xét tuyển khối D4, được chia theo từng khu vực để thí sinh dễ theo dõi và lựa chọn.
1. Khu vực miền Bắc
| STT | Tên trường |
| 1 | Đại học Bách Khoa Hà Nội |
| 2 | Trường Đại học Ngoại thương |
| 3 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 4 | Trường Đại học Thương mại |
| 5 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội |
| 6 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 7 | Đại học Phenikaa |
| 8 | Trường Đại học Hà Nội |
| 9 | Học viện Ngoại giao |
| 10 | Trường Đại học Thăng Long |
| 11 | Trường Đại học Thủy Lợi |
| 12 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN |
| 13 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
| 14 | Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN |
| 15 | Học viện Khoa học Quân sự – Hệ Quân sự |
| 16 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
| 17 | Trường Đại học Hùng Vương |
| 18 | Trường Đại học Hải Phòng |
| 19 | Trường Đại học Mở Hà Nội |
| 20 | Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội |
| 21 | Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên |
| 22 | Trường Đại học Hạ Long |
| 23 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 24 | Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội |
| 25 | Trường Đại học Mỏ – Địa chất |
| 26 | Trường Đại học Phương Đông |
| 27 | Trường Đại học Hòa Bình |
| 28 | Trường Đại học Đại Nam |
| 29 | Trường Đại học Đông Đô |
| 30 | Trường Đại học Thành Đô |
| 31 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên |
| 32 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì |
| 33 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
| 34 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng |
| 35 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh |
| 36 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang |
| 37 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai |
| 38 | Học viện Khoa học Quân sự – Hệ Dân sự |
2. Khu vực miền Trung
| STT | Tên trường |
| 1 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng |
| 2 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
| 3 | Trường Đại học Vinh |
| 4 | Trường Đại học Quy Nhơn |
| 5 | Trường Đại học Quảng Bình |
| 6 | Trường Đại học Khánh Hòa |
| 7 | Trường Đại học Thái Bình Dương |
3. Khu vực miền Nam
| STT | Tên trường |
| 1 | Trường Đại học Sư phạm TP.HCM |
| 2 | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
| 3 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
| 4 | Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM |
| 5 | Trường Đại học Văn hóa TP.HCM |
| 6 | Đại học Kinh tế TP.HCM |
| 7 | Trường Đại học Đồng Tháp |
| 8 | Trường Đại học Trà Vinh |
| 9 | Trường Đại học Mở TP.HCM |
| 10 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
| 11 | Trường Đại học Văn Lang |
| 12 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM |
| 13 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương |
| 14 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM |
| 15 | Trường Đại học Văn Hiến |
| 16 | Trường Đại học Hoa Sen |
| 17 | Trường Đại học Trưng Vương |
| 18 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM |
| 19 | Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM |
| 20 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn |
| 21 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á |
Điểm chuẩn khối D4 những năm gần đây
Dưới đây là điểm chuẩn khối D4 các năm gần đây mà bạn có thể tham khảo:
| Khu vực | Trường | Ngành/Mã ngành | Điểm chuẩn |
| Miền Bắc | Đại học Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 35.75 |
| ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN | Sư phạm tiếng Trung – 7140234 | 35.59 (Ngoại ngữ x2) | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 35.55 (Ngoại ngữ x2) | ||
| Đại học Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc CLC – 7220204CLC | 34.82 | |
| Đại học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 32.82 (Ngoại ngữ x2) | |
| Đại học Ngoại thương | Ngôn ngữ Trung Quốc – NTH06 | 28.5 (D4 thấp hơn 1đ) | |
| Đại học Hải Phòng | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 27.5 (Ngoại ngữ x2) | |
| Đại học Thương mại | QTKD (Tiếng Trung TM) – TM21 | 26.9 | |
| ĐH Sư phạm Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204A (D01) | 26.56 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204B (D04) | 26.12 | ||
| Học viện Ngoại giao | Trung Quốc học | 25.92 | |
| ĐH KHXH&NV – ĐHQGHN | Đông phương học – QHX05 | 25.5 | |
| Hán Nôm – QHX06 | 25 | ||
| ĐH Thăng Long | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 25.18 | |
| Trường NN – ĐH Thái Nguyên | Sư phạm tiếng Trung – 7140234 | 25.15 | |
| ĐH Công nghiệp Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 24.8 | |
| HV Khoa học Quân sự | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 27.97 (Nữ) / 24.73 (Nam) | |
| ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 24.63 | |
| ĐH Thủy Lợi | Ngôn ngữ Trung Quốc – TLA204 | 24.45 | |
| Trường NN – ĐH Thái Nguyên | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 24 | |
| ĐH Phương Đông | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 24 | |
| ĐH KD & CN Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 22.5 | |
| Miền Trung | ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế | Sư phạm tiếng Trung – 7140234 | 24.85 |
| ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 24.78 | |
| ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng | Sư phạm tiếng Trung – 7140234 | 24.48 | |
| ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 23 | |
| ĐH Hà Tĩnh | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 16 | |
| Miền Nam | Đại học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 32.20 |
| ĐH KHXH&NV – ĐHQGHCM | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 27 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc CLC – 7220204CLC | 26.2 | ||
| ĐH Sư phạm TP.HCM | Sư phạm tiếng Trung – 7220204 | 25.83 | |
| ĐH Mở TP.HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 25 | |
| ĐH Sư phạm TP.HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7140234 | 24.54 | |
| ĐH Mở TP.HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc CLC – 7220204C | 24.10 | |
| ĐH Thủ Dầu Một | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 22.75 | |
| ĐH Quy Nhơn | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 22.25 | |
| ĐH Công Thương TP.HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 21 | |
| ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 20 | |
| ĐH Văn Lang | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 16 | |
| ĐH Đại Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc – 7220204 | 15 |
Học khối D4 làm nghề gì?
Khối D4 (Toán – Ngữ văn – Tiếng Trung) mở ra nhiều lựa chọn nghề nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan và các công ty sử dụng tiếng Trung ngày càng phát triển tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, thí sinh học khối D4 có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, tiêu biểu như:
- Biên dịch, phiên dịch tiếng Trung tại doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao
- Giáo viên, giảng viên tiếng Trung tại trung tâm ngoại ngữ, trường học (với ngành sư phạm)
- Nhân viên xuất nhập khẩu, logistics, làm việc với đối tác Trung Quốc
- Chuyên viên kinh doanh quốc tế, sales thị trường Trung Quốc
- Nhân sự, trợ lý, thư ký trong các công ty Trung Quốc, Đài Loan
- Hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour phục vụ khách Trung Quốc
- Cán bộ đối ngoại, nghiên cứu Trung Quốc học, Đông phương học
- Làm việc trong lĩnh vực truyền thông, báo chí, quan hệ công chúng có yếu tố quốc tế
Nhìn chung, học khối D4 không chỉ giới hạn ở ngành ngôn ngữ mà còn phù hợp với các bạn muốn làm việc trong kinh tế – thương mại – giáo dục – đối ngoại, với mức thu nhập và cơ hội thăng tiến khá tốt nếu có trình độ tiếng Trung vững và kỹ năng chuyên môn đi kèm.
Khối D4 được nhiều trường đại học trên cả nước xét tuyển với mức điểm và ngành học đa dạng. Tùy năng lực và định hướng, thí sinh nên cân nhắc chọn trường phù hợp, đồng thời theo dõi kỹ đề án tuyển sinh để nắm rõ cách xét điểm và hệ số môn tiếng Trung, từ đó tăng cơ hội trúng tuyển.

