CTI HSK cập nhật liên tục Điểm chuẩn Ngành ngôn ngữ Trung Quốc nói riêng và các Điểm chuẩn của các Trường Đại học trên cả nước nói chung năm 2024.

1. Điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Trung Quốc năm 2024
Các sĩ tử yêu thích ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đã thành công “vượt vũ môn” hết chưa nào. Cùng CTI HSK điểm danh nhé
| STT | Tên trường | Điểm chuẩn | Khối |
| 1 | Trường Đại học Ngoại thương | 28.5 (D04: 27.75) | D01, D04 |
| 2 | Trường Đại học Hà Nội | 35.8 ( Hệ chính quy) 34.95 (Hệ tiên tiến) |
D01, D04 |
| 3 | Trường Đại học Thương Mại | 26.5 | A00, A01, D01, D04 |
| 4 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 26.14 | D01, D04 |
| 5 | Đại học Thăng Long | 25.4 | D01, D04, D78, D90 |
| 6 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 23.3 | D01, D04, A01, A78 |
| 7 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng | D04, D83: 25,11 D01, D78: 25.61 |
D01, D04, D78, D83, TTNV ≤ 5 |
| 8 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 32.5 | F01, D04, D11, D55 |
| 9 | Trường Đại học Quy Nhơn | 23.5 | A01, D01, D04, D15 |
| 10 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 25.58 | D01, D04, TTNV ≤ 4 |
| 11 | Trường Đại học ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội | Sư pham TT: 37.85
Ngôn ngữ TQ: 37.00 |
|
| 12 | Trường Học viện ngoại giao | D01: 27.20 D04: 26.20 |
D01, D04 |
| 13 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | Hán Nôm D04: 25.80 |
D04 |
| 14 | Trường Đại học Mở Hà Nội | D04: 33.19 | D04 |
| 15 | Trường Đại học Phương Đông | D04: 24.00 | D04 |
| 16 | Trường Đại học Phenikaa | D04: 23.00 | D04 |
| 17 | Trường Đại học Mở Hà Nội | D04: 33.19 | D04 |
| 18 | Trường Đại học Đại Nam | D04: 19.00 | D04 |
| 19 | Trường Đại học Văn Hiến | D04: 16.25 | D04 |
2. Điểm chuẩn các Trường đại học năm 2024
Tính đến sáng ngày 18/8, có hơn 200 trường Đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn theo điểm thi THPT.
| STT | Tên trường | Điểm chuẩn |
| 1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 21,78-28,53 |
| 2 | Đại học CNTT và truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng | 22-27 |
| 3 | Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội | 15-18 |
| 4 | Đại học Dầu khí Việt Nam | 20 |
| 5 | Đại học FPT | 21 |
| 6 | Đại học Quang Trung | 15-19 |
| 7 | Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | 18-37,5 (môn năng khiếu có nhân hệ số) |
| 8 | Học viện Báo chí tuyên truyền | Thang 30: 25,18 – 26,8 Thang 40: 34,5 – 37,7 |
| 9 | Học viện Bưu chính viễn thông | Đang cập nhật |
| 10 | Học viện Chính sách và Phát triển | 24,5 – 28,36 |
| 11 | Học viện Hàng không Việt Nam | 16-26 |
| 12 | Học viện Hành chính Quốc gia | Cơ sở Hà Nội: 23,25-27,9 Cơ sở Quảng Nam: 18-21 |
| 13 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 24,85 – 26,1 |
| 14 | Học viện Ngân hàng | 25,6-28,13 |
| 15 | Học viện Ngoại giao | 25,47 – 29,2 |
| 16 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16,5 – 25,25 |
| 17 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 15,5-26 |
| 18 | Học viện Quản lý giáo dục | 15-22,5 |
| 19 | Học viện Tài chính | Thang 30: 26,03-26,85 Thang 40: 34,35-36,15 |
| 20 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 24,5-27,5 |
| 21 | Học viện Tòa án | 21,05-28,2 |
| 22 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | Đang cập nhật |
| 23 | Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế | 27,1 |
| 24 | Khoa Quốc tế – Đại học Huế | 17-23 |
| 25 | Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên | 17 |
| 26 | Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM | Đang cập nhật |
| 27 | Khối trường công an, cảnh sát | Đang cập nhật |
| 28 | Khối trường quân sự | 20,60-28,55 |
| 29 | Phân hiệu Đại học Huế ở Quảng Trị | 15 |
| 30 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | Đang cập nhật |
| 31 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | Đang cập nhật |
| 32 | Phân hiệu ĐH Quốc gia TPHCM tại Bến Tre | Đang cập nhật |
| 33 | Phân hiệu Kon Tum – Đại học Đà Nẵng | 15-25,73 |
| 34 | Trường Du lịch – Đại học Huế | 17-23 |
| 35 | Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia TPHCM | 16-27,91 |
| 36 | Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 15-21 |
| 37 | Trường Đại học Bạc Liêu | Đang cập nhật |
| 38 | Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng | 17,05-27,11 |
| 39 | Trường Đại học Bách khoa TPHCM | 55,51-84,14 (thang 100) |
| 40 | Trường Đại học Bình Dương | 15-21 |
| 41 | Trường Đại học Cần Thơ | 15-28,43 |
| 42 | Trường Đại học Chu Văn An | 15 – 17 |
| 43 | Trường Đại học CMC | 21-23 |
| 44 | Trường Đại học Công đoàn | Thang 30: 15,2-26,38 Thang 40: 33,0 |
| 45 | Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,5-27,8 |
| 46 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | Đang cập nhật |
| 47 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15-19 |
| 48 | Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 16-24,54 |
| 49 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | 15-21 |
| 50 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | 15 |
| 51 | Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM | 25,55-28,3 |
| 52 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Thái Nguyên | 18,4-22,8 |
| 53 | Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) | 16-21 |
| 54 | Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị | 16 |
| 55 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 19-26,05 |
| 56 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 15 |
| 57 | Trường Đại học Công nghiệp TPHCM | 19-26 |
| 58 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung | Đang cập nhật |
| 59 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | 16-18 |
| 60 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | Đang cập nhật |
| 61 | Trường Đại học Cửu Long | 15-22,5 |
| 62 | Trường Đại học Duy Tân | 16-22,5 |
| 63 | Trường Đại học Dược Hà Nội | 24,26-25,51 |
| 64 | Trường Đại học Đà Lạt | 17-25,8 |
| 65 | Trường Đại học Đại Nam | 16-22,5 |
| 66 | Trường Đại học Điện lực | 19,5-24 |
| 67 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | Đang cập nhật |
| 68 | Trường Đại học Đông Á | 15-21 |
| 69 | Trường Đại học Đông Đô | 15-21 |
| 70 | Trường Đại học Đồng Nai | 17-25,5 |
| 71 | Trường Đại học Đồng Tháp | 15-27,84 |
| 72 | Trường Đại học Gia Định | 15-16,5 |
| 73 | Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,92-28,89 |
| 74 | Trường Đại học Giao thông vận tải | Cơ sở Hà Nội: 20,5-26,45 Cơ sở TPHCM: 20-25,86 |
| 75 | Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM | 15-24,5 |
| 76 | Trường Đại học Hạ Long | 15-26,6 |
| 77 | Trường Đại học Hà Nội | Thang 30: 16,7-25,08 Thang 40: 25,27-35,8 |
| 78 | Trường Đại học Hà Tĩnh | Đang cập nhật |
| 79 | Trường Đại học Hải Dương | 15-26,85 |
| 80 | Trường Đại học Hải Phòng | 17-33,5 (môn năng khiếu có nhân hệ số) |
| 81 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | 16-21,25 |
| 82 | Trường Đại học Hòa Bình | 17-22,5 |
| 83 | Trường Đại học Hoa Lư | 16-27,2 |
| 84 | Trường Đại học Hoa Sen | 15-19 |
| 85 | Trường Đại học Hồng Đức | 15-28,42 |
| 86 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 18-34 (môn năng khiếu có nhân hệ số) |
| 87 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | 15 |
| 88 | Trường Đại học Khánh Hòa | 15-22 |
| 89 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế | 15-18 |
| 90 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên | 16-18 |
| 91 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TPHCM | 18,5-28,5 |
| 92 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội | Thang 30: 20-26,25 Thang 40: 34,45-35 |
| 93 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18,65-25,01 |
| 94 | Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – ĐHQG Hà Nội | 22,95-29,03 |
| 95 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM | 22-28,8 |
| 96 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 19,5-24 |
| 97 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Đang cập nhật |
| 98 | Trường Đại học Kiến trúc TPHCM | 15,95 – 25,54 |
| 99 | Trường Đại học Kinh Bắc | Đang cập nhật |
| 100 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 19-24 |
| 101 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng | 24-27 |
| 102 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế | 17-23 |
| 103 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội | 33,1-33,62 (thang điểm 40) |
| 104 | Trường Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TPHCM | 24,39-27,44 |
| 105 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM (UEF) | 16-21 |
| 106 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | Đang cập nhật |
| 107 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | 14-21 |
| 108 | Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | 17,5-24,5 |
| 109 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 26,71-28,18 |
| 110 | Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) | 23,8-27,2 |
| 111 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên | 15-20 |
| 112 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ | 15,45-25,25 |
| 113 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên | 16-24 |
| 114 | Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 19-25,47 |
| 115 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19-25,4 |
| 116 | Trường Đại học Lạc Hồng | 15-21 |
| 117 | Trường Đại học Lao động – Xã hội | Cơ sở Hà Nội: 17-26,33 Cơ sở TPHCM: 20-25,8 |
| 118 | Trường Đại học Lâm nghiệp | 15-19,6 |
| 119 | Trường Đại học Luật – Đại học Huế | 21 |
| 120 | Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,5-28,36 |
| 121 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 22,85-28,15 |
| 122 | Trường Đại học Luật TPHCM | 22,56-27,27 |
| 123 | Trường Đại học Mỏ Địa chất | 15-24,5 |
| 124 | Trường Đại học Mở Hà Nội | Thang 40: 22,5-33,19 Thang 30: 17-26,12 |
| 125 | Trường Đại học Mở TPHCM | 16-24,75 |
| 126 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 16-22,5 |
| 127 | Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế | 18,5-21 |
| 128 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng | 17,13-27,24 |
| 129 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế | 15-27,1 |
| 130 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 26,75-38,45 |
| 131 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM | 15-20 |
| 132 | Trường Đại học Ngoại thương | 27-28,5 |
| 133 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-23 |
| 134 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | 18 |
| 135 | Trường Đại học Nha Trang | 16-23 |
| 136 | Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế | 15-17,5 |
| 137 | Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Đang cập nhật |
| 138 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang | Đang cập nhật |
| 139 | Trường Đại học Nông Lâm TPHCM | 15-24,5 |
| 140 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | 15-26,6 |
| 141 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | Đang cập nhật |
| 142 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 16-22,5 |
| 143 | Trường Đại học Phan Thiết | 15-19 |
| 144 | Trường Đại học Phenikaa | 17-23 |
| 145 | Trường Đại học Phương Đông | 15-24 |
| 146 | Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng | 15 |
| 147 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT) | 15-16 |
| 148 | Trường Đại học Quảng Nam | 14-25,8 |
| 149 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15-22,5 |
| 150 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 16-17 |
| 151 | Trường Đại học Quy Nhơn | 15-27,45 |
| 152 | Trường Đại học Sài Gòn | Đang cập nhật |
| 153 | Trường Đại học Sao Đỏ | 16-21,74 |
| 154 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | 17,20-28,13 |
| 155 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | Đang cập nhật |
| 156 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế | 15-28,3 |
| 157 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên | 23,95-28,6 |
| 158 | Trường Đại học Sư phạm 2 | 15,35-28,83 |
| 159 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 22-29,3 |
| 160 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | 15,90-23,55 |
| 161 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15-24,75 |
| 162 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định | Đang cập nhật |
| 163 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | 20,5-27,5 |
| 164 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 15 (rSư phạm công nghệ: 24 điểm) |
| 165 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM | 21,9-28,6 |
| 166 | Trường Đại học Tài chính – Marketing | 22-25,9 |
| 167 | Trường Đại học Tài chính kế toán | 15 |
| 168 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-18 |
| 169 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM | 15-18 |
| 170 | Trường Đại học Tân Tạo | 15-22,5 |
| 171 | Trường Đại học Tân Trào | 15-27,67 |
| 172 | Trường Đại học Tây Đô | 15-21 |
| 173 | Trường Đại học Tây Nguyên | 15-27,58 |
| 174 | Trường Đại học Thái Bình | 17-18 |
| 175 | Trường Đại học Thái Bình Dương | 15 |
| 176 | Trường Đại học Thành Đô | 16,5-21 |
| 177 | Trường Đại học Thành Đông | 14-21 |
| 178 | Trường Đại học Thăng Long | 19-26,52 |
| 179 | Trường Đại học Thể dục thể thao TPHCM | 20 |
| 180 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 15-26,47 |
| 181 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 18,9-27,08 |
| 182 | Trường Đại học Thủy lợi | 20,5-26,62 |
| 183 | Trường Đại học Thương mại | 25-27 |
| 184 | Trường Đại học Tiền Giang | 15-20,5 |
| 185 | Trường Đại học Tiền Giang | 15-20,5 |
| 186 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 22-34,25 |
| 187 | Trường Đại học Trà Vinh | 15-24,62 |
| 188 | Trường Đại học Văn Hiến | 15-19 |
| 189 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | Thang 40: 34,35-35-78 Thang 30: 22,85-28,9 |
| 190 | Trường Đại học Văn hóa TPHCM | 22-27,85 |
| 191 | Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa | 15-27,43 |
| 192 | Trường Đại học Văn Lang | 16-22,5 |
| 193 | Trường Đại học Việt Đức | 18-22 |
| 194 | Trường Đại học Việt Nhật – ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-21 |
| 195 | Trường Đại học Vinh | 16-28,71 (môn năng khiếu có nhân hệ số) |
| 196 | Trường Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật |
| 197 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 17-24,8 |
| 198 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | 14,5-15 |
| 199 | Trường Đại học Xây dựng miền Trung | 15-26,85 |
| 200 | Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên | 20-26,25 |
| 201 | Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế | 15-26,3 |
| 202 | Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,49-27,15 |
| 203 | Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên | 20-26,35 |
| 204 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 16-24 |
| 205 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | 19,2-25,7 |
| 206 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | 19-26 |
| 207 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | 19,15-26,17 |
| 208 | Trường Đại học Y Dược TPHCM | 21,45-27,8 |
| 209 | Trường Đại học Y Hà Nội | 19-28,83 |
| 210 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 21,35-26,57 |
| 211 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | Đang cập nhật |
| 212 | Trường Đại học Y khoa Vinh | 19-24,85 |
| 213 | Trường Đại học Y tế công cộng | 16,1-22,95 |
| 214 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | 17-21 |
| 215 | Trường ĐH Công Thương TPHCM | 17-24,5 |
| 216 | Trường ĐH Ngân hàng TPHCM | 20,45-26,36 |
| 217 | Trường Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | 16,7-18,2 |
| 218 | Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật – Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,1-27,83 |
| 219 | Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên | Đang cập nhật |
| 220 | Trường Quản trị và kinh doanh – ĐH Quốc gia Hà Nội | 21-22 |
| 221 | Trường Quốc tế – ĐH Quốc gia Hà Nội | 21-25,15 |
| 222 | Trường Y Dược – Đại học Đà Nẵng | 22,35-25,57 |
| 223 | Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh – Đại học Đà Nẵng | 17-18,50 |
CTI HSK sẽ liên tục tổng hợp cập nhật mới nhất các trường có điểm chuẩn, các bạn cùng theo dõi nhé!
